Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá - Fd 2018
JPS 2015
pluie
Pos | No | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bob | Team Mika Racing | 1 | 25 |
2 | 8 | Maurice | Team Mika Racing | 2 | 18 |
3 | 11 | Cookie Dingler | A2 | 3 | 15 |
4 | 4 | MAD MAX | Lotus F1 Team | 4 | 12 |
5 | 6 | Ayrton Senna | TEAM RAIKO | 5 | 10 |
6 | 9 | Jean Alesi | LIGIER | 6 | 8 |
7 | 12 | Red Skin | A2 | 7 | 6 |
8 | 3 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 8 | 4 |
9 | 5 | Prost alain | TEAM RAIKO | Sortie | 0 |
10 | 10 | James Hunt | LIGIER | sortie | 0 |
11 | 2 | Satanas | Cateram | sortie | 0 |
12 | 1 | Diabolo | Cateram | carroserie | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions