1604 - 10 ans (33) - FD 2016
JPS 2015
Pluie !
Pos | No | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1 | 25 |
2 | 07 | Cookie Dingler | A2 | 2 | 18 |
3 | 26 | James Hunt | LIGIER | 3 | 15 |
4 | 08 | Red Skin | A2 | 4 | 12 |
5 | 05 | Bob | Team Mika Racing | 5 | 10 |
6 | 34 | mika60 | TEAM RAIKO | 6 | 8 |
7 | 06 | Maurice | Team Mika Racing | 7 | 6 |
8 | 25 | Jean Alesi | LIGIER | 8 | 4 |
9 | 04 | Diabolo | Cateram | 9(J) | 0 |
10 | 02 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 10 | 1 |
11 | 03 | Satanas | Cateram | sortie | 0 |
12 | 33 | kirai60 | TEAM RAIKO | carrosserie | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions