1514 - DETROIT - Michigan - FD 2015
JPS 2015
pluie
Pos | No | Co | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Red Skin | A2 | 1 | 25 | |
2 | 33 | kirai60 | TEAM RAIKO | 2 | 18 | |
3 | 03 | Satanas | Cateram | 3 | 15 | |
4 | 05 |
![]() |
Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 4 | 12 |
5 | 34 | mika60 | TEAM RAIKO | 5 | 10 | |
6 | 02 | Maurice | Team Mika Racing | 6 | 8 | |
7 | 04 | Diabolo | Cateram | 7 | 6 | |
8 | 25 |
![]() |
Jean Alesi | LIGIER | 8 | 4 |
9 | 10 |
![]() |
Cookie Dingler | A2 | 9 (Joker) | 0 |
10 | 26 |
![]() |
James Hunt | LIGIER | TDR | 0 |
11 | 01 |
![]() |
Bob | Team Mika Racing | Sortie | 0 |
12 | 06 |
![]() |
Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | Moteur | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions