Magny-cours - FD 2014
Descartes 1997 Officielle
Saison 2 - 2014
Gp de France, sous une météo clémente. 12 voiture au départ et première course dans le championnat pour Guillaume. Les porsche, après avoir mené 1/4 de circuit partent à nouveau en fumé. LEs 2 Lotus F1 GP prennent le relais avant que le moteur Renault de Raikonnen lache également . GrosJean ayant évité sa "Grojonade" du deuxiéme virage s'envole dés la fin du premier tours. Celle BOB réussira à l'inquiter jusqu'à l'anvant dernier virage.
Pos | No | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1 | 12 |
2 | 09 | Bob | Team Mika Racing | 2 | 10 |
3 | 06 | Green Lantern | Satanas | 3 | 8 |
4 | 30 | Fernondo Alonzo | Ferrari | 4 | 7 |
5 | 07 | Red Skin | A2 | 5 | 6 |
6 | 31 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 5 |
7 | 05 | OV | Satanas | 7 | 4 |
8 | 08 | Cookie Dingler | A2 | 8 | 3 |
9 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | Moteur | 0 |
10 | 10 | Maurice | Team Mika Racing | TDR | 0 |
11 | 04 | Shadow | Porsche | MOTEUR | 0 |
12 | 03 | Volcano | Porsche | MOTEUR | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions