Sotchi - FD 2014
Saison 2 - 2014
Pos | No | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1 | 12 |
2 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 2 | 10 |
3 | 05 | OV | Satanas | 3 | 8 |
4 | 06 | Green Lantern | Satanas | 4 | 7 |
5 | 10 | Maurice | Team Mika Racing | 5 | 6 |
6 | 09 | Bob | Team Mika Racing | 6 | 5 |
7 | 07 | Red Skin | A2 | 7 | 4 |
8 | 04 | Shadow | Porsche | 8 | 3 |
9 | 03 | Volcano | Porsche | 9 | 2 |
10 | 08 | Cookie Dingler | A2 | 10 (JOKER) | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions