Watkins Glen clair - FD 2014
Saison 2 - 2014
Météo Clémente, 12 pilotes au départ
Pos | No | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Volcano | Porsche | 1 | 12 |
2 | 12 | Marc Weber | X'Air | 2 | 10 |
3 | 11 | seb Vetel | X'Air | 3 | 8 |
4 | 07 | Red Skin | A2 | 4 | 7 |
5 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 5 | 6 |
6 | 09 | Bob | Team Mika Racing | 6 | 5 |
7 | 08 | Cookie Dingler | A2 | 7 | 4 |
8 | 05 | OV | Satanas | 8 (Joker) | 0 |
9 | 04 | Shadow | Porsche | 9 | 2 |
10 | 06 | Green Lantern | Satanas | 10 | 0 |
11 | 02 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 11 | 0 |
12 | 10 | Maurice | Team Mika Racing | Carrosserie | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions