Zandvoort 1+2 - FD 2013
Descartes 1997 Officielle
Saison 1 - 2013
Dernière manche de notre championnat de Formulé Dé . Franck et benoit était présent pour lutter pour le championnat pilote, alors qu'adeline et Dominique se battaient respectivement pour le podium pilote et constructeur.
Après une course de 2 tour et de 5H00, c'est franck qui remporte le Titre pilote avec une deuxième place derrière Carol qui remporte sa première victoire.
Pos | No | Pilote | Équipe | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marc Weber | X'Air | 1 | 10 |
2 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 2 | 6 |
3 | 11 | seb Vetel | X'Air | 3 | 4 |
4 | 07 | Red Skin | A2 | 4 | 3 |
5 | 08 | Cookie Dingler | A2 | 5 | 2 |
6 | 05 | OV | Satanas | 6 | 1 |
7 | 06 | Green Lantern | Satanas | 7 | 0 |
8 | 03 | Sunburst | Arrows | pneus | 0 |
9 | 04 | Moonlight | Arrows | moteur | 0 |
10 | 09 | Peneloppe | Fou du volant | moteur | 0 |
11 | 10 | Red MAX | Fou du volant | moteur | 0 |
12 | 02 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | moteur | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions