Prost alain
Détails

Nombre: | 09 |
Équipe: | TEAM RAIKO |
Prost |
Résultats
FD 2017 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
TEAM RAIKO | 1701 - Poznan Racing Circuit | JPS 2015 | carrosserie | 12 | 0 |
TEAM RAIKO | 1702 Slowakia Ring | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
TEAM RAIKO | 1703 Autodromo El Jabali | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
TEAM RAIKO | 1704 Autodromo Vallelunga | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
TEAM RAIKO | 1705 Slowakia Ring | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
TEAM RAIKO | 1706 osail International Circuit | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
TEAM RAIKO | 1707 Rudskogen | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
TEAM RAIKO | 1708 Oulton Park Circuit | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 | TEAM RAIKO | 1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
TEAM RAIKO | 1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
TEAM RAIKO | 1710 - DUBAÏ | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
TEAM RAIKO | 1711 - MASTERS | JPS 2015 | ABS | 12 | 0 |
TEAM RAIKO | 1713 - 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
TEAM RAIKO | 1714- 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | carroserie | 12 | 0 | TEAM RAIKO | 1715 - 166. Irungattukottai Race Track | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
TEAM RAIKO | 1716-207. Sturup Raceway | JPS 2015 | moteur | 12 | 0 |
Fd 2018 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
TEAM RAIKO | FD1801 - 081.Abu Dabi | JPS 2015 | 8 (J) | 8 | 0 |
TEAM RAIKO | Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá | JPS 2015 | Sortie | 9 | 0 | TEAM RAIKO | FD1803 - 124.Circuit de Dakar Baobabs | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
TEAM RAIKO | FD1804 - 100.Autodromo Mugello | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
TEAM RAIKO | Fd1805 - 140 Circuito do Estoril | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
TEAM RAIKO | Fd1806. 141.Circuito Guadix | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
TEAM RAIKO | Fd1807 - 142 Circuito Kotarr | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
TEAM RAIKO | FD1808 - 143.Circuito Monteblanco | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
TEAM RAIKO | FD1809 - 144.Circuito Vasco Sameiro | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
TEAM RAIKO | FD1810 - 145.Circuits Automobiles in La | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
TEAM RAIKO | FD1811 - 146.Clay Pigeon Raceway | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
TEAM RAIKO | FD1812 - E. Lake | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
TEAM RAIKO | FD1813-Zen | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
TEAM RAIKO | FD1814 - 149.Daytona Inter Speedway | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
TEAM RAIKO | FD1815 - Yahuarcocha | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
ARCANES 2016 (Formule Dé / ARC2016)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Williams F1 TEAM | A1601 - Lavelanet | ARC16 | ABS | 99 | 0 |
Williams F1 TEAM | A1602 - Carole | ARC16 | Moteur | 6 | 0 |
Williams F1 TEAM | A1603 - Circuit de Bresse | ARC16 | 3 | 3 | 30 |
Williams F1 TEAM | A1604 - Circuit de Dreux | ARC16 | 5 | 5 | 20 |
Williams F1 TEAM | A1605 - Circuit de L'Enclos | ARC16 | 5 | 5 | 20 |
Williams F1 TEAM | A1606 - Circuit de Lédenon | ARC16 | 6 | 6 | 16 |
Williams F1 TEAM | A1607 - Circuit de Lohéac | ARC16 | ABS | 99 | 0 |
Williams F1 TEAM | A1608 - Circuit de Pers | ARC16 | 3 | 3 | 30 |
Tracks powered by JLV Solutions