James Hunt
Détails

Nombre: | 25 |
Équipe: | LIGIER |
![]() |
|
01-01-1948 | |
BELMONT | |
Né à Belmont, James finance de lui-même ses premières expériences de la compétition automobile sur des Minis, avant de passer à la Formule Ford 1600 dès la saison 1968 avec une Alexis, puis passe sur Merlyn en 1969. En 1970, en F3, il remporte les épreuves de Rouen et de Zolder sur une Lotus 59. A la fin de la saison, sur le circuit de Crystal Palace, il s'accrochage avec Dave Morgan dans le dernier tour et après être sorti de sa voiture, s'en va faire justice lui-même ! En 1971, une série d'accident et d'incidents mécaniques gâchent sa saison. En 1972, il utilise une March engagée par lord Alexander Hesketh, d'abord en F2, puis il passe rapidement à la Formule 2, il terminera 3e sur le circuit de l'Oulton Park. La saison suivante, après un podium lors de la Race of Champions et tout en courant en F2 sur une Surtees, le voilà dans le haut du tableau. Avec une March 731 de Hesketh Racing, James va courir le championnat de Formule 1 à partir du GP de Monaco. Vers la fin de la course, il réussit à rentrer dans les points avant que son moteur ne l'oblige à rétrograder en 9e position. Mais James prend sa revanche en terminant 6e lors de sa course suivante, puis monte sur le podium aux Pays-Bas, et à Watkins Glen, il termine à moins d'une seconde de Peterson. Pour la saison 1974, l'écurie Hesketh utilise désormais ses propres monoplaces. En début de saison, il triomphe au volant de l'une d'elle au BRDC International Trophy. Mais en championnat, un manque de fiabilité empêche James de réaliser une très bonne saison, cependant, il termine en 3e position à 3 reprises dans la saison, dont le GP d'Autriche, alors qu'après un arrêt au stand, il s'était retrouvé 18e. Et finalement en 1975, James remporte son premier GP sur le circuit de Zandvoort, devant la Ferrari de Niki Lauda. Il termine également second en France et en Autriche. |
Résultats
FD 2014 (Formule Dé / JPS 2014)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | Silverstone | Saison 2 - 2014 | 4 | 4 | 7 |
LIGIER | Montréal | Saison 2 - 2014 | 10 | 10 | 1 |
LIGIER | Long Beach | Saison 2 - 2014 | Carroserie | 12 | -1 |
FD 2015 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | 1501 - HOCKENHEIM | JPS 2015 | 8 | 4 | |
LIGIER | 1502 - ZELTWEG | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1503 - BARCELONA | JPS 2015 | 10 (Joker) | 10 | 0 |
LIGIER | 1504 - BUENOS-AIRES | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1505 - SUZUKA | JPS 2015 | 11 | 11 | 0 |
LIGIER | 1506 - Austin | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1507 - MELBOURNE | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1508 - BUDAPEST | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1509 - NÜRBURGRING | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | 1510 - MONTEREY | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1511 - PORTLAND - Oregon | JPS 2015 | TDR | 8 | 0 |
LIGIER | 1512 - ELKHART-LAKE - Wisconsin | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
LIGIER | 1513 - INDIANAPOLIS - Indiana | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1514 - DETROIT - Michigan | JPS 2015 | TDR | 10 | 0 |
LIGIER | 1515 LEXINGTON - Ohio | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1516 - ATLANTA - Georgia | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
FD 2016 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | 1601 - DAYTONA BEACH - Florida | JPS 2015 | 10 | 10 | 1 |
LIGIER | 1602 - ZHUHAI - China | JPS 2015 | sortie | 11 | 0 |
LIGIER | 1603 - SEPANG - Malaysia | JPS 2015 | carrosserie | 11 | 0 |
LIGIER | 1604 - 10 ans (33) | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1605 - SAKHIR - Bahrain | JPS 2015 | 10 | 10 | 1 | LIGIER | 1606 - SHANGHAI - China | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
LIGIER | 1607- Mexique | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
LIGIER | 1608 - BAKU F1 | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1609- Wales | JPS 2015 | Moteur | 9 | 0 |
LIGIER | 1610 Philips ISLAND | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1611 - Berlin | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1612 - St petersbourg | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | 1613- Autodromo Rio Hondo | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1614- toronto | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | 1615- Fundidora Park | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
LIGIER | 1616- Grand Prix of Washington DC | JPS 2015 | Moteur | 9 | 0 |
FD 2017 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | 1701 - Poznan Racing Circuit | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 |
LIGIER | 1702 Slowakia Ring | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1703 Autodromo El Jabali | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1704 Autodromo Vallelunga | JPS 2015 | 10 | 10 | 1 |
LIGIER | 1705 Slowakia Ring | JPS 2015 | Moteur | 12 | 0 |
LIGIER | 1706 osail International Circuit | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1707 Rudskogen | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1708 Oulton Park Circuit | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | JPS 2015 | TDR | 10 | 0 |
LIGIER | 1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | JPS 2015 | carrosserie | 12 | 0 |
LIGIER | 1710 - DUBAÏ | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
LIGIER | 1711 - MASTERS | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | 1713 - 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | sortie | 12 | 0 |
LIGIER | 1714- 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1715 - 166. Irungattukottai Race Track | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1716-207. Sturup Raceway | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Fd 2018 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | FD1801 - 081.Abu Dabi | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 |
LIGIER | FD1803 - 124.Circuit de Dakar Baobabs | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | FD1804 - 100.Autodromo Mugello | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | Fd1805 - 140 Circuito do Estoril | JPS 2015 | sortie | 8 | 0 |
LIGIER | Fd1806. 141.Circuito Guadix | JPS 2015 | 8 (J) | 8 | 0 |
LIGIER | Fd1807 - 142 Circuito Kotarr | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | FD1808 - 143.Circuito Monteblanco | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | FD1809 - 144.Circuito Vasco Sameiro | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | FD1810 - 145.Circuits Automobiles in La | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 | LIGIER | FD1811 - 146.Clay Pigeon Raceway | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
LIGIER | FD1812 - E. Lake | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | FD1813-Zen | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
LIGIER | FD1814 - 149.Daytona Inter Speedway | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 | LIGIER | FD1815 - Yahuarcocha | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
LIGIER | FD1816 -Okayama | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions