Jean Alesi
Détails

Nombre: | 25 |
Équipe: | LIGIER |
![]() |
|
01-06-1964 | |
AVIGNON | |
Jean Alesi est né un beau jour de Juin 1964 à Avignon. Fils d'un carrossier, son enfance est bercée par l'automobile. Au début des années 80, Jean se lance dans le Karting. Il sera champion de Ligue en 1982. 1983 le voit parcourir les circuits de la Coupe Renault 5. Le passage à la monoplace se fait par l'intermédiaire de la Formule Renault . c'est en F3 que son talent va se révéler. Vice-champion dès sa première saison en 1986, il est champion l'année suivante avec 7 victoires pour le Team Oreca de Hugues de Chaunac. C'est avec cette équipe qu'il arrive en F3000 en 1988. L'année ne sera pas merveilleuse et Jean rejoindra un certain Eddie Jordan pour la saison 1989. Cette année là est l'année Jean Alesi. Il est champion Intercontinental de F3000 avec 3 victoires, il court pour la première fois les 24 heures du Mans mais surtout il débute en F1 chez Ken Tyrrell. Afin de remplacer Michele Alboreto, le vieux Ken demande à Eddie Jordan de lui « prêter » son protégé. L'affaire sera facilitée par la présence d'un sponsor commun aux deux équipes, le cigarettier Camel. Jean fait donc ces débuts dans la catégorie reine, à domicile, lors du GP de France au Castellet. Le monde de la F1 va découvrir alors un jeune pilote bourré de talent mais surtout pas impressionné du tout par ces congénères. Certains d'entre eux viendront même se plaindre de la conduite de l'Avignonnais lors du week-end. Qualifié 16ème, il termine 4ème après avoir été durant quelques tours 2ème de la course. Ken Tyrrell a encore réussi un coup magistral, il vient de mettre la main sur une perle rare. Jean finira la saison 1989 chez Tyrrell tout en courant pour le titre en F3000. 1990 est la première saison complète de Jean. La première course de la saison fait monter encore d'un cran l'intérêt sur le pilote français. Qualifié 4ème grâce à de très bons pneus Pirelli, Jean va offrir aux spectateurs un combat titanesque contre Ayrton Senna. La Tyrrell 019 est loin d'être aussi performante que la McLaren mais les rues étroites de Phoenix aidant, il faudra toute la force de persuasion de Ken Tyrrell pour obliger Jean à assurer les points de la seconde place. Jean finira encore une fois deuxième dans un GP en ville, à Monaco, où là encore il montrera l'étendue de son talent en se battant contre Senna et en résistant à Gerhard Berger sur la deuxième McLaren. L'intérêt suscité autour de Jean lui ouvre les portes de 2 grandes équipes : Williams et Ferrari. La première en est à sa deuxième saison avec le moteur Renault et on s'attend à ce qu'elles soient compétitives en 1991. Mais pour Jean , conduire pour Ferrari est un rêve de gosse. Jean rejoindra donc l'écurie de Maranello où il retrouvera son idole, Alain Prost. La saison est loin des attentes de Jean et de Ferrari, la 643 n'est pas compétitive et ne remportera aucune course. Les saisons 1992 et 1993 ne sont pas brillantes. La voiture de 1992 était tellement mauvaise que pour s'excuser les dirigeants de Ferrari en offriront un exemplaire à Jean. |
Résultats
FD 2014 (Formule Dé / JPS 2014)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | Silverstone | Saison 2 - 2014 | 5 | 5 | 6 |
LIGIER | Montréal | Saison 2 - 2014 | 4 | 4 | 7 |
LIGIER | Long Beach | Saison 2 - 2014 | Carroserie | 11 | 0 |
FD 2015 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | 1501 - HOCKENHEIM | JPS 2015 | 9 | 2 | |
LIGIER | 1502 - ZELTWEG | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1503 - BARCELONA | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
LIGIER | 1504 - BUENOS-AIRES | JPS 2015 | Moteur | 12 | 0 |
LIGIER | 1505 - SUZUKA | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1506 - Austin | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | 1507 - MELBOURNE | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
LIGIER | 1508 - BUDAPEST | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1509 - NÜRBURGRING | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
LIGIER | 1510 - MONTEREY | JPS 2015 | Carroserie | 11 | 0 |
LIGIER | 1511 - PORTLAND - Oregon | JPS 2015 | Carroserie | 6 | 0 |
LIGIER | 1512 - ELKHART-LAKE - Wisconsin | JPS 2015 | Moteur | 10 | 0 |
LIGIER | 1513 - INDIANAPOLIS - Indiana | JPS 2015 | 10 | 10 | 1 |
LIGIER | 1514 - DETROIT - Michigan | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1515 LEXINGTON - Ohio | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1516 - ATLANTA - Georgia | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
FD 2016 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points | LIGIER | 1601 - DAYTONA BEACH - Florida | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | 1602 - ZHUHAI - China | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
LIGIER | 1603 - SEPANG - Malaysia | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1604 - 10 ans (33) | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1605 - SAKHIR - Bahrain | JPS 2015 | 11 | 11 | 0 |
LIGIER | 1606 - SHANGHAI - China | JPS 2015 | sortie | 11 | 0 |
LIGIER | 1607- Mexique | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1608 - BAKU F1 | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
LIGIER | 1609- Wales | JPS 2015 | Moteur | 6 | 0 | LIGIER | 1610 Philips ISLAND | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
LIGIER | 1611 - Berlin | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1612 - St petersbourg | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1613- Autodromo Rio Hondo | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
LIGIER | 1614- toronto | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1615- Fundidora Park | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1616- Grand Prix of Washington DC | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
FD 2017 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | 1701 - Poznan Racing Circuit | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1702 Slowakia Ring | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1703 Autodromo El Jabali | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1704 Autodromo Vallelunga | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1705 Slowakia Ring | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | 1706 osail International Circuit | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1707 Rudskogen | JPS 2015 | 9 (J) | 9 | 0 |
LIGIER | 1708 Oulton Park Circuit | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
LIGIER | 1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | 1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | JPS 2015 | carrosserie | 11 | 0 |
LIGIER | 1710 - DUBAÏ | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
LIGIER | 1711 - MASTERS | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1713 - 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | 1714- 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
LIGIER | 1715 - 166. Irungattukottai Race Track | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | 1716-207. Sturup Raceway | JPS 2015 | carroserie | 11 | 0 |
Fd 2018 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
LIGIER | FD1801 - 081.Abu Dabi | JPS 2015 | moteur | 12 | 0 |
LIGIER | Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | FD1803 - 124.Circuit de Dakar Baobabs | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | FD1804 - 100.Autodromo Mugello | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
LIGIER | Fd1805 - 140 Circuito do Estoril | JPS 2015 | moteur | 9 | 0 |
LIGIER | Fd1806. 141.Circuito Guadix | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
LIGIER | Fd1807 - 142 Circuito Kotarr | JPS 2015 | moteur | 9 | 0 |
LIGIER | FD1808 - 143.Circuito Monteblanco | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 | LIGIER | FD1809 - 144.Circuito Vasco Sameiro | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
LIGIER | FD1810 - 145.Circuits Automobiles in La | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | FD1811 - 146.Clay Pigeon Raceway | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 | LIGIER | FD1812 - E. Lake | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
LIGIER | FD1813-Zen | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
LIGIER | FD1814 - 149.Daytona Inter Speedway | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | FD1815 - Yahuarcocha | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
LIGIER | FD1816 -Okayama | JPS 2015 | carroserie | 8 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions