Maurice
Détails

Nombre: | 04 |
Équipe: | Team Mika Racing |
Résultats
FD 2014 (Formule Dé / JPS 2014)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Team Mika Racing | Monaco | Saison 2 - 2014 | 7 | 7 | 4 |
Team Mika Racing | Zandvoort 1 | Saison 2 - 2014 | 7 | 7 | 4 |
Team Mika Racing | Zandvoort 2 | Saison 2 - 2014 | Carroserie | 12 | 0 |
Team Mika Racing | Spa | Saison 2 - 2014 | 4 | 4 | 7 |
Team Mika Racing | Kyalami | Saison 2 - 2014 | 3 | 3 | 8 |
Team Mika Racing | Imola | Saison 2 - 2014 | 6 | 6 | 5 |
Team Mika Racing | Magny-cours | Saison 2 - 2014 | TDR | 10 | 0 |
Team Mika Racing | Monza | Saison 2 - 2014 | 6 | 6 | 5 |
Team Mika Racing | Estoril | Saison 2 - 2014 | 8 | 8 | 3 |
Team Mika Racing | Sotchi | Saison 2 - 2014 | 5 | 5 | 6 |
Team Mika Racing | New Jersey | Saison 2 - 2014 | 8 (Joker) | 8 | 0 |
Team Mika Racing | Interlagos | Saison 2 - 2014 | 5 | 5 | 6 |
Team Mika Racing | Watkins Glen clair | Saison 2 - 2014 | Carrosserie | 12 | 0 |
Team Mika Racing | Silverstone | Saison 2 - 2014 | 3 | 3 | 8 |
Team Mika Racing | Montréal | Saison 2 - 2014 | 6 | 6 | 5 |
Team Mika Racing | Long Beach | Saison 2 - 2014 | 7 | 7 | 4 |
FD 2015 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Team Mika Racing | 1501 - HOCKENHEIM | JPS 2015 | 4 | 12 | Team Mika Racing | 1502 - ZELTWEG | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Team Mika Racing | 1503 - BARCELONA | JPS 2015 | 12 | 12 | 0 |
Team Mika Racing | 1504 - BUENOS-AIRES | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Team Mika Racing | 1505 - SUZUKA | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Team Mika Racing | 1506 - Austin | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Team Mika Racing | 1507 - MELBOURNE | JPS 2015 | 10 (Joker) | 10 | 0 |
Team Mika Racing | 1508 - BUDAPEST | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Team Mika Racing | 1509 - NÜRBURGRING | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1510 - MONTEREY | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Team Mika Racing | 1511 - PORTLAND - Oregon | JPS 2015 | TDR | 7 | 0 |
Team Mika Racing | 1512 - ELKHART-LAKE - Wisconsin | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 | Team Mika Racing | 1513 - INDIANAPOLIS - Indiana | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Team Mika Racing | 1514 - DETROIT - Michigan | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
Team Mika Racing | 1515 LEXINGTON - Ohio | JPS 2015 | 10 (Joker) | 10 | 0 |
Team Mika Racing | 1516 - ATLANTA - Georgia | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
FD 2016 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Team Mika Racing | 1601 - DAYTONA BEACH - Florida | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | 1602 - ZHUHAI - China | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
Team Mika Racing | 1603 - SEPANG - Malaysia | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1604 - 10 ans (33) | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1605 - SAKHIR - Bahrain | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | 1606 - SHANGHAI - China | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 | Team Mika Racing | 1607- Mexique | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Team Mika Racing | 1608 - BAKU F1 | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
Team Mika Racing | 1609- Wales | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Team Mika Racing | 1610 Philips ISLAND | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | 1611 - Berlin | JPS 2015 | carro | 11 | 0 |
Team Mika Racing | 1612 - St petersbourg | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
Team Mika Racing | 1613- Autodromo Rio Hondo | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Team Mika Racing | 1614- toronto | JPS 2015 | 11 | 11 | 0 | Team Mika Racing | 1615- Fundidora Park | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Team Mika Racing | 1616- Grand Prix of Washington DC | JPS 2015 | Moteur | 8 | 0 |
FD 2017 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Team Mika Racing | 1701 - Poznan Racing Circuit | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1702 Slowakia Ring | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Team Mika Racing | 1703 Autodromo El Jabali | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
Team Mika Racing | 1704 Autodromo Vallelunga | JPS 2015 | 11 | 11 | 0 | Team Mika Racing | 1705 Slowakia Ring | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Team Mika Racing | 1706 osail International Circuit | JPS 2015 | sortie | 12 | 0 |
Team Mika Racing | 1707 Rudskogen | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
Team Mika Racing | 1708 Oulton Park Circuit | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | 1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | 1710 - DUBAÏ | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | 1711 - MASTERS | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Team Mika Racing | 1713 - 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1714- 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Team Mika Racing | 1715 - 166. Irungattukottai Race Track | JPS 2015 | 9 (J) | 9 | 0 |
Team Mika Racing | 1716-207. Sturup Raceway | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Fd 2018 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Team Mika Racing | FD1801 - 081.Abu Dabi | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
Team Mika Racing | Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | FD1803 - 124.Circuit de Dakar Baobabs | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
Team Mika Racing | FD1804 - 100.Autodromo Mugello | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Team Mika Racing | Fd1805 - 140 Circuito do Estoril | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Team Mika Racing | Fd1806. 141.Circuito Guadix | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Team Mika Racing | Fd1807 - 142 Circuito Kotarr | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 |
Team Mika Racing | FD1808 - 143.Circuito Monteblanco | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Team Mika Racing | FD1809 - 144.Circuito Vasco Sameiro | JPS 2015 | 9 (J) | 9 | 1 |
Team Mika Racing | FD1810 - 145.Circuits Automobiles in La | JPS 2015 | sortie | 8 | 0 |
Team Mika Racing | FD1811 - 146.Clay Pigeon Raceway | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Team Mika Racing | FD1812 - E. Lake | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Team Mika Racing | FD1813-Zen | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Team Mika Racing | FD1814 - 149.Daytona Inter Speedway | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Team Mika Racing | FD1815 - Yahuarcocha | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Team Mika Racing | FD1816 -Okayama | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions