Cookie Dingler
Détails

Nombre: | 11 |
Équipe: | A2 |
![]() |
Résultats
FD 2014 (Formule Dé / JPS 2014)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Zandvoort 1 | Saison 2 - 2014 | 3 | 3 | 8 |
A2 | Zandvoort 2 | Saison 2 - 2014 | 3 | 3 | 8 |
A2 | Spa | Saison 2 - 2014 | 8 | 8 | 3 |
A2 | Kyalami | Saison 2 - 2014 | 2 | 2 | 10 |
A2 | Imola | Saison 2 - 2014 | 7 | 7 | 4 |
A2 | Magny-cours | Saison 2 - 2014 | 8 | 8 | 3 |
A2 | Monza | Saison 2 - 2014 | 4 | 4 | 7 |
A2 | Estoril | Saison 2 - 2014 | 6 | 6 | 5 |
A2 | Sotchi | Saison 2 - 2014 | 10 (JOKER) | 10 | 0 |
A2 | New Jersey | Saison 2 - 2014 | 6 | 6 | 5 |
A2 | Interlagos | Saison 2 - 2014 | 8 | 8 | 3 |
A2 | Watkins Glen clair | Saison 2 - 2014 | 7 | 7 | 4 | A2 | Silverstone | Saison 2 - 2014 | 1 | 1 | 12 |
A2 | Montréal | Saison 2 - 2014 | 11 | 11 | 0 |
A2 | Long Beach | Saison 2 - 2014 | 9 (Joker) | 9 | 0 |
FD 2013 (Formule Dé / JPS 2013)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Sebring | Saison 1 - 2013 | pneus | 12 | 0 |
Lexington | Saison 1 - 2013 | 5 | 5 | 2 | |
A2 | Silverstone | Saison 1 - 2013 | 4 | 4 | 3 |
A2 | singapour | Saison 1 - 2013 | 4 | 4 | 3 |
A2 | Magny-cours | Saison 1 - 2013 | 6 | 6 | 1 |
A2 | Monza | Saison 1 - 2013 | 9 | 9 | 0 |
A2 | Sepang | Saison 1 - 2013 | 7 | 7 | 0 |
A2 | Montréal | Saison 1 - 2013 | 5 | 5 | 2 |
A2 | Zandvoort 1+2 | Saison 1 - 2013 | 5 | 5 | 2 |
FD 2015 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points | A2 | 1501 - HOCKENHEIM | JPS 2015 | Carroserie | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 1502 - ZELTWEG | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
A2 | 1503 - BARCELONA | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
A2 | 1504 - BUENOS-AIRES | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
A2 | 1505 - SUZUKA | JPS 2015 | 10 (Joker) | 10 | 0 |
A2 | 1506 - Austin | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1507 - MELBOURNE | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1508 - BUDAPEST | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
A2 | 1509 - NÜRBURGRING | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1510 - MONTEREY | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
A2 | 1511 - PORTLAND - Oregon | JPS 2015 | Carroserie | 11 | 0 |
A2 | 1512 - ELKHART-LAKE - Wisconsin | JPS 2015 | 9 (Jocker) | 9 | 0 |
A2 | 1513 - INDIANAPOLIS - Indiana | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1514 - DETROIT - Michigan | JPS 2015 | 9 (Joker) | 9 | 0 |
A2 | 1515 LEXINGTON - Ohio | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
A2 | 1516 - ATLANTA - Georgia | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
FD 2016 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 1601 - DAYTONA BEACH - Florida | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
A2 | 1602 - ZHUHAI - China | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1603 - SEPANG - Malaysia | JPS 2015 | TDR | 9 | 0 |
A2 | 1604 - 10 ans (33) | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
A2 | 1605 - SAKHIR - Bahrain | JPS 2015 | sortie | 12 | 0 |
A2 | 1606 - SHANGHAI - China | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
A2 | 1607- Mexique | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 | A2 | 1608 - BAKU F1 | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 | A2 | 1609- Wales | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
A2 | 1610 Philips ISLAND | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
A2 | 1611 - Berlin | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
A2 | 1612 - St petersbourg | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
A2 | 1613- Autodromo Rio Hondo | JPS 2015 | 10 | 10 | 1 | A2 | 1614- toronto | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
A2 | 1615- Fundidora Park | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
A2 | 1616- Grand Prix of Washington DC | JPS 2015 | Moteur | 10 | 0 |
FD 2017 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 1701 - Poznan Racing Circuit | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
A2 | 1702 Slowakia Ring | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
A2 | 1703 Autodromo El Jabali | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
A2 | 1704 Autodromo Vallelunga | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1705 Slowakia Ring | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
A2 | 1706 osail International Circuit | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
A2 | 1707 Rudskogen | JPS 2015 | sortie | 11 | 0 | A2 | 1708 Oulton Park Circuit | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
A2 | 1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
A2 | 1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
A2 | 1710 - DUBAÏ | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
A2 | 1711 - MASTERS | JPS 2015 | carrosserie | 9 | 0 |
A2 | 1713 - 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | carrosserie | 10 | 0 |
A2 | 1714- 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | carroserie | 10 | 0 |
A2 | 1715 - 166. Irungattukottai Race Track | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | 1716-207. Sturup Raceway | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 |
Fd 2018 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
A2 | FD1801 - 081.Abu Dabi | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
A2 | Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
A2 | FD1803 - 124.Circuit de Dakar Baobabs | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 | A2 | FD1804 - 100.Autodromo Mugello | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
A2 | Fd1805 - 140 Circuito do Estoril | JPS 2015 | moteur | 10 | 0 |
A2 | Fd1806. 141.Circuito Guadix | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
A2 | Fd1807 - 142 Circuito Kotarr | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
A2 | FD1808 - 143.Circuito Monteblanco | JPS 2015 | 9 (J) | 9 | 0 |
A2 | FD1809 - 144.Circuito Vasco Sameiro | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | FD1810 - 145.Circuits Automobiles in La | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
A2 | FD1811 - 146.Clay Pigeon Raceway | JPS 2015 | 9 (J) | 9 | 0 | A2 | FD1813-Zen | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
A2 | FD1814 - 149.Daytona Inter Speedway | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
A2 | FD1815 - Yahuarcocha | JPS 2015 | 9 | 9 | 2 |
A2 | FD1816 -Okayama | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
ARCANES 2016 (Formule Dé / ARC2016)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Team Mika Racing | A1601 - Lavelanet | ARC16 | 2 | 2 | 36 |
Team Mika Racing | A1602 - Carole | ARC16 | 4 | 4 | 25 |
Team Mika Racing | A1603 - Circuit de Bresse | ARC16 | 4 | 4 | 25 |
Team Mika Racing | A1604 - Circuit de Dreux | ARC16 | 7 (Jocker) | 7 | 0 |
Team Mika Racing | A1605 - Circuit de L'Enclos | ARC16 | 6 | 6 | 16 |
Team Mika Racing | A1606 - Circuit de Lédenon | ARC16 | 7 | 7 | 12 |
Team Mika Racing | A1607 - Circuit de Lohéac | ARC16 | 4 | 4 | 25 |
Team Mika Racing | A1608 - Circuit de Pers | ARC16 | ABS | 98 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions