Kimi Raikkonen
Détails

Nombre: | 01 |
Équipe: | Lotus F1 Team |
Raikkonen | |
![]() |
|
Champion 2013, 2015. Team Manager : Zodiac |
Résultats
FD 2014 (Formule Dé / JPS 2014)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points | Lotus F1 Team | Monaco | Saison 2 - 2014 | 1 | 1 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | Zandvoort 1 | Saison 2 - 2014 | Moteur | 10 | 0 | Lotus F1 Team | Zandvoort 2 | Saison 2 - 2014 | 1 | 1 | 12 |
Lotus F1 Team | Spa | Saison 2 - 2014 | 9 | 9 | 2 |
Lotus F1 Team | Kyalami | Saison 2 - 2014 | 8 | 8 | 3 |
Lotus F1 Team | Imola | Saison 2 - 2014 | 8 | 8 | 3 |
Lotus F1 Team | Magny-cours | Saison 2 - 2014 | Moteur | 9 | 0 |
Lotus F1 Team | Monza | Saison 2 - 2014 | 2 | 2 | 10 |
Lotus F1 Team | Estoril | Saison 2 - 2014 | Moteur | 10 | 0 |
Lotus F1 Team | Sotchi | Saison 2 - 2014 | 2 | 2 | 10 |
Lotus F1 Team | New Jersey | Saison 2 - 2014 | 10 | 10 | 0 | Lotus F1 Team | Interlagos | Saison 2 - 2014 | 1 | 1 | 12 |
Lotus F1 Team | Watkins Glen clair | Saison 2 - 2014 | 5 | 5 | 6 |
Lotus F1 Team | Silverstone | Saison 2 - 2014 | TDR | 10 | 0 |
Lotus F1 Team | Montréal | Saison 2 - 2014 | 3 | 3 | 8 |
Lotus F1 Team | Long Beach | Saison 2 - 2014 | 3 | 3 | 8 |
FD 2013 (Formule Dé / JPS 2013)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | Valencia | Saison 1 - 2013 | 3 | 3 | 4 |
Lotus F1 Team | Allemagne | Saison 1 - 2013 | TDR | 10 | 0 |
Lotus F1 Team | Sebring | Saison 1 - 2013 | TDR | 11 | 0 | Lotus F1 Team | Bahrein | Saison 1 - 2013 | 1 | 1 | 10 |
Lexington | Saison 1 - 2013 | 3 | 3 | 4 | |
Lotus F1 Team | Silverstone | Saison 1 - 2013 | 11 | 0 | |
Lotus F1 Team | singapour | Saison 1 - 2013 | 5 | 5 | 2 |
Lotus F1 Team | Magny-cours | Saison 1 - 2013 | 4 | 4 | 3 |
Lotus F1 Team | Monza | Saison 1 - 2013 | 10 | 10 | 0 | Lotus F1 Team | Sepang | Saison 1 - 2013 | 1 | 1 | 10 |
Lotus F1 Team | Montréal | Saison 1 - 2013 | 3 | 3 | 4 |
Lotus F1 Team | Zandvoort 1+2 | Saison 1 - 2013 | 2 | 2 | 6 |
Arcanes (Formule Dé / Arcanes 13/14)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | A1.Sepang | Arcanes 13 | 4 | 4 | 9 |
Lotus F1 Team | A2.Monaco | Arcanes 13 | 5 | 5 | 8 | Lotus F1 Team | A3.Chine | Arcanes 13 | 1 | 1 | 20 |
Lotus F1 Team | A4.Zandvoort 2 | Arcanes 13 | 5 | 5 | 8 |
Lotus F1 Team | A5.Manche 5 | Arcanes 13 | Pneus | 7 | 0 | Lotus F1 Team | A6.Canada | Arcanes 13 | 1 | 1 | 20 |
FD 2015 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | 1501 - HOCKENHEIM | JPS 2015 | 2 | 18 | |
Lotus F1 Team | 1502 - ZELTWEG | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Lotus F1 Team | 1503 - BARCELONA | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1504 - BUENOS-AIRES | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Lotus F1 Team | 1505 - SUZUKA | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
Lotus F1 Team | 1506 - Austin | JPS 2015 | 9 (Jocker) | 9 | 0 |
Lotus F1 Team | 1507 - MELBOURNE | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Lotus F1 Team | 1508 - BUDAPEST | JPS 2015 | 12 | 12 | 0 |
Lotus F1 Team | 1509 - NÜRBURGRING | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1510 - MONTEREY | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Lotus F1 Team | 1511 - PORTLAND - Oregon | JPS 2015 | sortie | 12 | 0 |
Lotus F1 Team | 1512 - ELKHART-LAKE - Wisconsin | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1513 - INDIANAPOLIS - Indiana | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Lotus F1 Team | 1514 - DETROIT - Michigan | JPS 2015 | Moteur | 12 | 0 | Lotus F1 Team | 1515 LEXINGTON - Ohio | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 | Lotus F1 Team | 1516 - ATLANTA - Georgia | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
FD 2016 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | 1601 - DAYTONA BEACH - Florida | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | 1602 - ZHUHAI - China | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
Lotus F1 Team | 1603 - SEPANG - Malaysia | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 | Lotus F1 Team | 1604 - 10 ans (33) | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Lotus F1 Team | 1605 - SAKHIR - Bahrain | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Lotus F1 Team | 1606 - SHANGHAI - China | JPS 2015 | 10 (J) | 10 | 0 |
Lotus F1 Team | 1607- Mexique | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1608 - BAKU F1 | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | 1609- Wales | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1610 Philips ISLAND | JPS 2015 | 8 (J) | 8 | 0 |
Lotus F1 Team | 1611 - Berlin | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 | Lotus F1 Team | 1612 - St petersbourg | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Lotus F1 Team | 1613- Autodromo Rio Hondo | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | 1614- toronto | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 |
Lotus F1 Team | 1615- Fundidora Park | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Lotus F1 Team | 1616- Grand Prix of Washington DC | JPS 2015 | carro | 12 | 0 |
FD 2017 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | 1701 - Poznan Racing Circuit | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 | Lotus F1 Team | 1702 Slowakia Ring | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 | Lotus F1 Team | 1703 Autodromo El Jabali | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Lotus F1 Team | 1704 Autodromo Vallelunga | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1705 Slowakia Ring | JPS 2015 | TDR | 11 | 0 |
Lotus F1 Team | 1706 osail International Circuit | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Lotus F1 Team | 1707 Rudskogen | JPS 2015 | 10 | 10 | 1 |
Lotus F1 Team | 1708 Oulton Park Circuit | JPS 2015 | 3 | 3 | 15 |
Lotus F1 Team | 1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | JPS 2015 | Moteur | 11 | 0 |
Lotus F1 Team | 1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | 1710 - DUBAÏ | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | 1711 - MASTERS | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | 1713 - 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | TDR | 11 | 0 |
Lotus F1 Team | 1714- 204. Shenandoah Circuit. | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Lotus F1 Team | 1715 - 166. Irungattukottai Race Track | JPS 2015 | TDR | 12 | 0 | Lotus F1 Team | 1716-207. Sturup Raceway | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Fd 2018 (Formule Dé / JPS 2015)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points | Lotus F1 Team | FD1801 - 081.Abu Dabi | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Lotus F1 Team | Fd1802- 086.Autódromo Ciudad de Oberá | JPS 2015 | 8 | 8 | 4 |
Lotus F1 Team | FD1803 - 124.Circuit de Dakar Baobabs | JPS 2015 | moteur | 12 | 0 |
Lotus F1 Team | FD1804 - 100.Autodromo Mugello | JPS 2015 | carroserie | 9 | 0 |
Lotus F1 Team | Fd1805 - 140 Circuito do Estoril | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Lotus F1 Team | Fd1806. 141.Circuito Guadix | JPS 2015 | 7 | 7 | 6 |
Lotus F1 Team | Fd1807 - 142 Circuito Kotarr | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 | Lotus F1 Team | FD1808 - 143.Circuito Monteblanco | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Lotus F1 Team | FD1809 - 144.Circuito Vasco Sameiro | JPS 2015 | 4 | 4 | 12 | Lotus F1 Team | FD1810 - 145.Circuits Automobiles in La | JPS 2015 | 1 | 1 | 25 |
Lotus F1 Team | FD1811 - 146.Clay Pigeon Raceway | JPS 2015 | 5 | 5 | 10 |
Lotus F1 Team | FD1812 - E. Lake | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Lotus F1 Team | FD1813-Zen | JPS 2015 | sortie | 9 | 0 |
Lotus F1 Team | FD1814 - 149.Daytona Inter Speedway | JPS 2015 | sortie | 10 | 0 |
Lotus F1 Team | FD1815 - Yahuarcocha | JPS 2015 | 2 | 2 | 18 |
Lotus F1 Team | FD1816 -Okayama | JPS 2015 | 6 | 6 | 8 |
ARCANES 2016 (Formule Dé / ARC2016)
Équipe | Round | Course | Performance | Rang | Points | Williams F1 TEAM | A1601 - Lavelanet | ARC16 | 1 | 1 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Williams F1 TEAM | A1602 - Carole | ARC16 | 5 | 5 | 20 | Williams F1 TEAM | A1603 - Circuit de Bresse | ARC16 | 1 | 1 | 50 |
Williams F1 TEAM | A1604 - Circuit de Dreux | ARC16 | Sortie | 10 | 0 | Williams F1 TEAM | A1605 - Circuit de L'Enclos | ARC16 | 1 | 1 | 50 |
Williams F1 TEAM | A1606 - Circuit de Lédenon | ARC16 | Moteur | 10 | 0 |
Williams F1 TEAM | A1607 - Circuit de Lohéac | ARC16 | 2 | 2 | 36 |
Williams F1 TEAM | A1608 - Circuit de Pers | ARC16 | 4 | 4 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions