ARCANES 2016 Classement
Pos | No | Pilote | Équipe | Points | Victoires | Meilleure place |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Raikkonen | Williams F1 TEAM | 231 | 3 | 1 |
2 | 6 | Bob | Team Mika Racing | 185 | 1 | 1 |
3 | 11 | Thor The | ASGARD | 160 | 1 | 1 |
4 | 7 | Cookie Dingler | Team Mika Racing | 139 | 0 | 2 |
5 | 4 | Zzargh | Les Hyènes | 127 | 0 | 2 |
6 | 21 | Lucky Luc | Ferrari | 119 | 1 | 1 |
7 | 2 | Prost alain | Williams F1 TEAM | 116 | 0 | 3 |
8 | 5 | Fernondo Alonzo | ASGARD | 112 | 1 | 1 |
9 | 22 | Fox Apass | Ferrari | 109 | 0 | 2 |
10 | 3 | Scorpion The | Les Hyènes | 106 | 1 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions