FD 2013 Classement des équipes
Pos | Équipe | Points | Victoires | Meilleure place |
---|---|---|---|---|
1 | Lotus F1 Team | 63 | 3 | 1 |
2 | Arrows | 49 | 2 | 1 |
3 | Satanas | 45 | 1 | 1 |
4 | Fou du volant | 32 | 1 | 1 |
5 | A2 | 30 | 1 | 1 |
6 | Gillou Racing | 25 | 1 | 1 |
6 | X'Air | 25 | 1 | 1 |
8 | JujuTeam | 22 | 1 | 1 |
9 | Ferrari | 2 | 0 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions