FD 2015 Classement
Pos | No | Pilote | Équipe | Points | Victoires | Meilleure place |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 175 | 2 | 1 |
2 | 03 | Satanas | Cateram | 162 | 2 | 1 |
3 | 01 | Bob | Team Mika Racing | 142 | 2 | 1 |
4 | 10 | Cookie Dingler | A2 | 134 | 1 | 1 |
5 | 11 | Red Skin | A2 | 128 | 2 | 1 |
6 | 02 | Maurice | Team Mika Racing | 126 | 2 | 1 |
7 | 04 | Diabolo | Cateram | 112 | 1 | 1 |
8 | 05 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 106 | 2 | 1 |
9 | 25 | Jean Alesi | LIGIER | 105 | 0 | 2 |
10 | 26 | James Hunt | LIGIER | 101 | 0 | 2 |
11 | 33 | kirai60 | TEAM RAIKO | 84 | 1 | 1 |
12 | 34 | mika60 | TEAM RAIKO | 83 | 0 | 2 |
13 | 08 | Ben | BMZ | 59 | 1 | 1 |
14 | 07 | Grim | BMZ | 55 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions