FD 2013 Classement
Pos | No | Pilote | Équipe | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | NB départs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 43 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 |
2 | 03 | Sunburst | Arrows | 38 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 |
3 | 07 | Red Skin | A2 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
4 | 02 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
4 | 05 | OV | Satanas | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
6 | 06 | Green Lantern | Satanas | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
7 | 09 | Peneloppe | Fou du volant | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
8 | 15 | Gilles Villeneuve | Gillou Racing | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | 04 | Moonlight | Arrows | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
10 | 12 | Marc Weber | X'Air | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | 10 | Red MAX | Fou du volant | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
12 | 08 | Cookie Dingler | A2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
13 | 11 | seb Vetel | X'Air | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
14 | 17 | Noir | JujuTeam | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 |
15 | 16 | Blanc | JujuTeam | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
16 | 14 | Gilles Pannizzi | Gillou Racing | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | 18 | Fernondo Alonzo | Ferrari | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
18 | 19 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions