FD 2017 Classement
Pos | No | Pilote | Équipe | Points | Victoires | Meilleure place |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Jacques Villeneuve | Williams F1 | 168 | 3 | 1 |
2 | 01 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 166 | 3 | 1 |
3 | 04 | Maurice | Team Mika Racing | 146 | 1 | 1 |
4 | 02 | MAD MAX | Lotus F1 Team | 142 | 3 | 1 |
5 | 10 | Ayrton Senna | TEAM RAIKO | 137 | 2 | 1 |
6 | 09 | Prost alain | TEAM RAIKO | 136 | 2 | 1 |
7 | 11 | Cookie Dingler | A2 | 121 | 1 | 1 |
8 | 26 | Jean Alesi | LIGIER | 119 | 0 | 3 |
9 | 25 | James Hunt | LIGIER | 117 | 0 | 2 |
10 | 12 | Red Skin | A2 | 113 | 0 | 3 |
11 | 06 | Nigel Mansel | Williams F1 | 108 | 0 | 2 |
12 | 03 | Bob | Team Mika Racing | 103 | 1 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions